Trouver installateurs IRVE dans le Ain
Le Ain (01) compte de nombreux professionnels spécialisés en borne de recharge. Notre annuaire vous met en relation avec les meilleurs artisans qualifiés IRVE du secteur.
Pourquoi comparer plusieurs devis dans le Ain ?
Le prix d'un projet de borne de recharge peut varier du simple au double entre deux professionnels du Ain. La mise en concurrence vous permet d'identifier l'offre la mieux adaptée à vos besoins et votre budget.
Tarifs constatés dans le Ain
| Prestation | Tarif moyen | Détails |
|---|---|---|
| Prise renforcée Green'Up (3,2 kW) | 450 - 750 € | Fourniture + pose |
| Borne murale 3,7 kW (monophasé) | 800 - 1 200 € | Distance ≤ 5 m du tableau |
| Borne murale 7,4 kW (monophasé renforcé) | 1 200 - 1 800 € | Recharge ~5 h pour 50 kWh |
| Borne 11 kW (triphasé) | 1 800 - 2 800 € | Recharge ~2,5 h, triphasé requis |
| Borne 22 kW (triphasé puissance) | 2 500 - 3 800 € | Recharge ~1 h 15 |
| Borne extérieure (façade) | 2 000 - 4 200 € | IP 54+, alimentation enterrée |
Aides disponibles dans le Ain
En faisant appel à un installateur IRVE dans le Ain, vous pouvez bénéficier de crédit d'impôt 75%, des prime ADVENIR et de la TVA réduite à 5,5%. Votre installateur vous guidera sur les aides accessibles selon votre projet.